Skip to the content.

Parsing

name \ size 128b 1kb 128kb 1mb 32mb
tethys-jackson 658951.389 94736.726 733.012 75.496 2.074
pure-jackson 605937.562 105919.836 868.511 95.066 1.929
circe-jawn 500633.274 66962.275 498.646 51.116 0.237
circe-jackson 176264.381 25799.317 151.52 16.372 0.089
json4s-jackson 81864.174 12649.038 89.053 10.534 0.067
json4s-native 77152.505 11726.397 80.094 9.209 0.034
play-json 214148.365 28851.521 186.734 17.297 0.081
spray-json 351719.553 47149.179 347.749 36.3 0.345

ParsingPerformance

Writing

name \ size 128b 1kb 128kb 1mb 32mb
tethys-jackson 933624.586 220229.694 1641.102 205.924 3.484
pure-jackson 563304.441 179625.306 1876.364 220.472 4.014
circe 621310.962 86294.08 616.222 56.9 0.801
java.lang.StringBuilder 1365829.788 197955.272 1527.102 167.981 4.629
scala.StringBuilder 1288411.486 196492.325 1531.357 155.445 4.544
json4s-jackson 185964.967 24597.714 178.298 20.374 0.377
json4s-native 197545.065 25536.414 194.544 21.216 0.728
play-json 197279.434 27718.526 208.257 22.433 0.489
spray-json 409063.537 54303.176 384.963 39.317 0.54

WritingPerformance